Informationen zu den Messstationen
| Messstation | Kanton | Definition | Kategorie gemäss BAFU |
|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | Stadtzentrum Hintergrund, offene Bebauung | |
| Lägeren (NABEL) | AG | Ländlich unterhalb 1000 m ü.M., keine Bebauung | |
| Sisseln | AG | Ländlich unterhalb 1000 m ü.M., keine Bebauung | |
| Suhr Bärenmatte | AG | Agglomeration an Strasse, offene Bebauung | |
| A2 Hard | BL | Ländlich an Autobahn, keine Bebauung | |
| Binningen (NABEL) | BL | Agglomeration, keine Bebauung | |
| Liestal | BL | Agglomeration an Strasse, offene Bebauung | |
| Schönenbuch | BL | Ländlich unterhalb 1000 m ü.M., keine Bebauung | |
| Sissach | BL | Agglomeration an Strasse, offene Bebauung | |
| Chrischona | BS | Ländlich unterhalb 1000 m ü.M., keine Bebauung | |
| Basel Feldbergstrasse | BS | Stadtzentrum an Strasse, geschlossene Bebauung | |
| Basel St. Johannplatz | BS | Stadtzentrum in Park, offene Bebauung | |
| Biberist | SO | Agglomeration in Park, geschlossene Bebauung | |
| Brunnersberg | SO | Ländlich oberhalb 1000 m ü.M., keine Bebauung | |
| Dornach | SO | Agglomeration, offene Bebauung | |
| Egerkingen | SO | Agglomeration an Strasse, geschlossene Bebauung | |
| Grenchen | SO | Stadtzentrum in Park, offene Bebauung | |
| Härkingen (NABEL) | SO | Ländlich an Autobahn, keine Bebauung | |
| Olten | SO | Stadtzentrum in Park, offene Bebauung | |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | Stadtzentrum in Park, offene Bebauung | |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | Stadtzentrum an Strasse, geschlossene Bebauung |
Hinweise
BAFU = Bundesamt für Umwelt
NABEL = Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU



