Grenzwertüberschreitungen
Jahresstatistik für Feinstaub (PM10): Anzahl Tagesmittelwerte > 75 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sisseln | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suhr Bärenmatte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sissach | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Basel St. Johannplatz | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biberist | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Egerkingen | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Olten | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hinweise
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr so wie im aktuellen Jahr bis heute.
Die Messdaten sind nach ca. 1 Monat bereinigt.
Es werden nur Stationen mit Überschreitungen der Grenzwerte in den letzten 12 Monaten aufgeführt.



