Grenzwertüberschreitungen
Jahresstatistik für Ozon (O3): Anzahl Stunden > 180 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhr Bärenmatte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Binningen (NABEL) | BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Schönenbuch | BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chrischona | BS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brunnersberg | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dornach | SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hinweise
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr so wie im aktuellen Jahr bis heute.
Die Messdaten sind nach ca. 1 Monat bereinigt.
Es werden nur Stationen mit Überschreitungen der Grenzwerte in den letzten 12 Monaten aufgeführt.



