Grenzwertüberschreitungen
Jahresstatistik für Feinstaub (PM10): Anzahl Tagesmittelwerte > 50 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| Sisseln | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Suhr Bärenmatte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| A2 Hard | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Schönenbuch | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Sissach | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Basel St. Johannplatz | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| Biberist | SO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Dornach | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Egerkingen | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Olten | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
Jahresstatistik für Feinstaub (PM10): Anzahl Tagesmittelwerte > 75 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sisseln | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suhr Bärenmatte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sissach | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Basel St. Johannplatz | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biberist | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Egerkingen | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Olten | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jahresstatistik für Feinstaub (PM10): Anzahl Tagesmittelwerte > 100 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Überschreitungen |
Jahresstatistik für Ozon (O3): Anzahl Stunden > 120 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | 20 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 223 | 16 |
| Lägeren (NABEL) | AG | 41 | 53 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 505 | 27 |
| Sisseln | AG | 32 | 33 | 60 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 289 | 10 |
| Suhr Bärenmatte | AG | 13 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 127 | 13 |
| Binningen (NABEL) | BL | 28 | 23 | 57 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 286 | 12 |
| Liestal | BL | 12 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 | 3 |
| Schönenbuch | BL | 23 | 19 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 213 | 5 |
| Sissach | BL | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| Chrischona | BS | 59 | 50 | 102 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 589 | 30 |
| Basel St. Johannplatz | BS | 17 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 136 | 19 |
| Brunnersberg | SO | 37 | 55 | 65 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| Dornach | SO | 19 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 234 | 7 |
| Egerkingen | SO | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| Grenchen | SO | 26 | 32 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 | 3 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 4 |
| Olten | SO | 20 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 | 3 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 22 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221 | 1 |
Jahresstatistik für Ozon (O3): Anzahl Stunden > 180 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhr Bärenmatte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Binningen (NABEL) | BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Schönenbuch | BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chrischona | BS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brunnersberg | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dornach | SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jahresstatistik für Stickstoffdioxid (NO2): Anzahl Tagesmittelwerte > 80 μg/m³ im Zeitraum Jun 2011 – Mai 2012
| Station | Kanton | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Hard | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 34 | 21 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Hinweise
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr so wie im aktuellen Jahr bis heute.
Die Messdaten sind nach ca. 1 Monat bereinigt.
Es werden nur Stationen mit Überschreitungen der Grenzwerte in den letzten 12 Monaten aufgeführt.



