Grenzwertüberschreitungen
Jahresstatistik für Feinstaub (PM10): Anzahl Tagesmittelwerte > 50 μg/m³ im Zeitraum Mar 2011 – Feb 2012
| Station | Kanton | Mar 2011 | Apr 2011 | Mai 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Total 2011 | bisher 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Sisseln | AG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| Suhr Bärenmatte | AG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| A2 Hard | BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Binningen (NABEL) | BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Schönenbuch | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sissach | BL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Basel St. Johannplatz | BS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Biberist | SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dornach | SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Egerkingen | SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Olten | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Hinweise
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr so wie im aktuellen Jahr bis heute.
Die Messdaten sind nach ca. 1 Monat bereinigt.
Es werden nur Stationen mit Überschreitungen der Grenzwerte in den letzten 12 Monaten aufgeführt.



