Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 06.02.2012 11:00
| Station | Kanton | Feinstaub (PM10) μg/m³ | Ozon (O3) μg/m³ | Stickstoffdioxid (NO2) μg/m³ | Temperatur (T) °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | 35 | 40 | 23 | – |
| Lägeren (NABEL) | AG | k.M. | 48 | 15 | -14 |
| Sisseln | AG | 36 | 38 | 33 | – |
| Suhr Bärenmatte | AG | 55 | 19 | 49 | -11 |
| A2 Hard | BL | k.M. | k.M. | 48 | -9 |
| Binningen (NABEL) | BL | 39 | 26 | 49 | – |
| Liestal | BL | k.M. | 14 | 43 | -11 |
| Schönenbuch | BL | 27 | 26 | 25 | k.M. |
| Sissach | BL | 51 | 23 | 47 | -11 |
| Chrischona | BS | k.M. | 51 | k.M. | – |
| Basel Feldbergstrasse | BS | k.M. | 16 | 60 | k.M. |
| Basel St. Johannplatz | BS | 41 | 26 | 42 | -8 |
| Biberist | SO | 52 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | 63 | k.M. | -13 |
| Dornach | SO | 32 | 22 | 41 | -10 |
| Egerkingen | SO | 39 | 19 | 50 | k.M. |
| Grenchen | SO | k.M. | 35 | 31 | k.M. |
| Härkingen (NABEL) | SO | 37 | 41 | 43 | -12 |
| Olten | SO | 32 | 42 | 30 | k.M. |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 35 | 42 | 27 | -10 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 37 | k.M. | 34 | k.M. |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffoxid: Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
Ozon, Lufttemperatur: aktuelle 1-h Werte
k.M.: Station misst entsprechenden Schadstoff oder Temperatur nicht
– : keine aktuellen Werte
Vorläufige Daten des LHA BL/BS, AfU SO und AfU AG.
Von A2 Hard und Basel Feldbergstrasse sind keine PM10 Stundenmittelwerte verfügbar (nur Tagesmittelwerte).
NABEL = Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)



