Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 05.09.2010 17:00
| Station | Feinstaub (PM10) μg/m³ | Ozon (O3) μg/m³ | Stickstoffdioxid (NO2) μg/m³ | Temperatur (T) °C |
|---|---|---|---|---|
| A2 Hard | k.M. | k.M. | 41 | 21 |
| Basel Feldbergstrasse | k.M. | k.M. | 67 | k.M. |
| Basel St. Johannplatz | 18 | 88 | 20 | 23 |
| Binningen (NABEL) | 17 | – | 15 | – |
| Dornach | 14 | 97 | 13 | 24 |
| Schönenbuch | 15 | 99 | 9 | k.M. |
| Liestal | k.M. | 93 | 14 | 21 |
| Sissach | 14 | 88 | 16 | 22 |
| Chrischona | k.M. | 104 | k.M. | 16 |
| Härkingen (NABEL) | 14 | – | 30 | – |
| Egerkingen | 3 | 94 | 18 | k.M. |
| Solothurn Werkhofstrasse | 15 | k.M. | 20 | k.M. |
| Solothurn Altwyberhüsli | 10 | 105 | 10 | 24 |
| Olten | 12 | 100 | 9 | k.M. |
| Grenchen | k.M. | 104 | 10 | k.M. |
| Biberist | 21 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | k.M. | 97 | k.M. | 17 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffoxid: Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
Ozon, Lufttemperatur: aktuelle 1-h Werte
k.M.: Station misst entsprechenden Schadstoff oder Temperatur nicht
– : keine aktuellen Werte
Vorläufige Daten des LHA BL/BS und AfU SO.
Von A2 Hard und Basel Feldbergstrasse sind keine PM10 Stundenmittelwerte verfügbar (nur Tagesmittelwerte).
NABEL = Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)


