Übersicht der aktuellen Messwerte
Messwerte vom 19.05.2013 03:00
| Station | Kanton | Feinstaub (PM10) μg/m³ | Ozon (O3) μg/m³ | Stickstoffdioxid (NO2) μg/m³ | Temperatur (T) °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden Schönaustrasse | AG | 7 | 91 | 13 | 11 |
| Lägeren (NABEL) | AG | k.M. | 88 | 4 | 8 |
| Sisseln | AG | 9 | 106 | 4 | 11 |
| Suhr Bärenmatte | AG | 8 | 86 | 29 | 12 |
| A2 Hard | BL | 13 | k.M. | 38 | 11 |
| Binningen (NABEL) | BL | 7 | 93 | 9 | 11 |
| Liestal | BL | k.M. | 83 | 9 | 12 |
| Schönenbuch | BL | – | – | – | k.M. |
| Sissach | BL | 9 | 81 | 20 | 12 |
| Chrischona | BS | k.M. | 99 | k.M. | – |
| Basel Feldbergstrasse | BS | k.M. | 65 | 49 | k.M. |
| Basel St. Johannplatz | BS | 8 | 88 | 16 | 13 |
| Biberist | SO | 15 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | 88 | k.M. | 5 |
| Dornach | SO | 5 | 83 | 5 | 12 |
| Egerkingen | SO | 10 | 88 | 17 | k.M. |
| Grenchen | SO | k.M. | 87 | 8 | k.M. |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 82 | 18 | 12 |
| Olten | SO | 6 | 88 | 8 | k.M. |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 6 | 76 | 6 | 12 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 7 | k.M. | 16 | k.M. |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Legende
Feinstaub, Stickstoffoxid: Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
Ozon, Lufttemperatur: aktuelle 1-h Werte
k.M.: Station misst entsprechenden Schadstoff oder Temperatur nicht
– : keine aktuellen Werte
Vorläufige Daten des LHA BL/BS, AfU SO und AfU AG.
Von A2 Hard und Basel Feldbergstrasse sind keine PM10 Stundenmittelwerte verfügbar (nur Tagesmittelwerte).
NABEL = Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)



